IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
DATUM (sistemski):
24. 11. 2024
73 ogledov
0
Informacijski sistem eMS CP Interreg V-A SI-AT
Informacijski sistem eMS CP Interreg V-A SI-AT je izdelan za namene spremljanja projektov, ki so podprti s strani evropskega čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. V sistemu se spremljajo idejni predlogi projektov, ki jih uporabniki predlagajo za sofinanciranje, ocenjevanja projektov in izvajanje le-teh. Informacijski sistem je izdelan v skladu z evropsko uredbo EC 1303/2013 in zagotavlja podporo procesom izplačila evropskih sredstev Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj. Sistem je izdelan v spletni različici z spletnim vmesnikom, komunikacijskim portalom in moduli, ki so namenjeni poročanju. Sistem je odprt potencialnim prijaviteljem in je dosegljiv na spletnem naslovu https://ems.si-at.eu/ems Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
Dodatne povezave (1)
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 05. 04. 2018 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 15. 02. 2023 |
Ključne besede | DG REGIO, ESRR, Evropska Komisija, bilateralno sodelovanje, evropska unija, informacijski sistemi, kohezija, projekti, čezmejni projekti |
Področje | Mednarodne zadeve |
Občinski podatki | Ne |
Podatki velike vrednosti | Ne |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni |
Omogočen masovni prenos | Ne |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
Pravna podlaga - brez SOP številke | UREDBA (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA , z dne 17. decembra 2013 |
Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
Pravna podlaga - nazivi | Ni naziva |
Geografsko območje | Slovenija, Avstrija, Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška, Zasavska, Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Südburgenland |
Tip organizacije | Državni organi |
Časovno obdobje | 1. 1. 2015 - 31. 12. 2023 |
Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)