IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
DATUM (sistemski):
14. 10. 2026
0 ogledov
0
Digitalizacija gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (DIGIGOZD)
Namen in cilji projekta:
Projekt DIGIGOZD – Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi je bil usmerjen v razvoj inovativnih digitalnih orodij, ki lastnikom gozdov omogočajo učinkovitejše spremljanje stanja gozdov, napovedovanje njihovega razvoja ter podporo pri sprejemanju odločitev za trajnostno gospodarjenje.
Projekt je lastnikom ali upravljavcem gozdov omogočil, da sami pridobijo podatke o sestojih ter ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V projektu je sodelovalo 10 partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev. V projektu so razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za
1) sestojno inventuro,
2) modeliranje razvoja gozdnih sestojev in
3) podporo odločanju pri gospodarjenju ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah.
Cilji:
• Temeljni cilj projekta DIGIGOZD je omogočiti lastniku oz.
Vrsta raziskave: Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) | Vodilni partner: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani | Trajanje: 2020–2023 | Vir sofinanciranja: PRP 2014–2020 | Status: Zaključen Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)
Dodatne povezave (1)
json
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 12. 10. 2026 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 13. 10. 2026 |
| Ključne besede | Digitalizacija in robotizacija, Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP), Portal znanja, Tehnologija, kmetijstvo, raziskave |
| Področje | Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana |
| Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
| Dostopnost podatkov | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni omejitev (navedba vira) |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
| Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
| Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
| URL zunanjega zajema | https://portal-znanja.si/opsi/ |
| Datum zunanjega zajema | 13/10/2026 23:27 |
| Datum metapodatkov | 1. 10. 2026 |
| GUID zunanjega zajema | digitalizacija-gospodarstev-za-nacrtovanje-gospodarjenja-z-gozdovi-digigozd |
| Geografsko območje | Slovenija |
| Pogostost osveževanja | mesečno |
| Časovno obdobje | 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023 |
| Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami. |
Komentarji (0)