IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
DATUM (sistemski):
14. 10. 2026
0 ogledov
0
Ugotovitev primernosti uporabe tehnologije IoT v kmetijstvu za prilagajanja na podnebne spremembe (PODNEBNI SKLAD)
Namen in cilji raziskave:
Sodobna tehnologija je ključ do odpornega in na podnebje prilagojenega kmetijstva. Z uvajanjem informacijskih tehnologij v kmetijstvo pripomoremo, da je to
bolj odporno na vplive podnebnih sprememb. Namen naloge je ugotoviti primernost tehnologije interneta stvari (ang. Internet of Things) za uporabo v kmetijstvu in določiti njen potencial za kmetijstvo. Tehnologija interneta stvari (IoT) gotovo tehnologija prihodnosti. Ekosistem IoT sestavljajo na internetu temelječe pametne naprave, ki imajo vgrajene procesorje, senzorje in komunikacijsko strojno opremo, ki zbira, pošilja in obdeluje zbrane podatke. Naprave IoT delijo podatke, pridobljene iz senzorjev, s prehodom IoT, preko katerega se podatki pošljejo v oblak ali pa se analizirajo in obdelujejo lokalno. Pripomogla bo k ublažitvi vpliva spremenjenih podnebnih sprememb na kmetijstvo in vpliva kmetijstva na podnebne spremembe.
Vrsta raziskave: Podnebni sklad | Vodilni partner: VAFER d.o.o. | Trajanje: 2021–2022 | Vir sofinanciranja: drugi viri | Status: Zaključen Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)
Dodatne povezave (1)
json
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 12. 10. 2026 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 13. 10. 2026 |
| Ključne besede | Digitalizacija in robotizacija, Podnebne spremembe - prilagajanje, Podnebni sklad, Portal znanja, Varovanje okolja, kmetijstvo, raziskave |
| Področje | Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana |
| Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
| Dostopnost podatkov | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni omejitev (navedba vira) |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
| Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
| Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
| URL zunanjega zajema | https://portal-znanja.si/opsi/ |
| Datum zunanjega zajema | 13/10/2026 23:27 |
| Datum metapodatkov | 28. 7. 2025 |
| GUID zunanjega zajema | ugotovitev-primernosti-uporabe-tehnologije-iot-v-kmetijstvu-za-prilagajanja-na-podneax_6glqiqj |
| Geografsko območje | Slovenija |
| Pogostost osveževanja | mesečno |
| Časovno obdobje | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 |
| Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami. |
Komentarji (0)