IME OBJAVITELJA:
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
DATUM (sistemski):
20. 11. 2024
28 ogledov
0
Sterilizacije (število in stopnje) po spolu, Slovenija, letno
V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Sterilizacije (število in stopnje) po spolu, Slovenija, letno".
Dejanski podatki so na voljo v formatu PC-Axis (.px). Med dodatnimi povezavami lahko dostopate do strani izvornega portala za vpogled in izbor podatkov, na voljo pa je tudi program PX-Win, ki si ga lahko brezplačno prenesete. Oba omogočata izbor podatkov za prikaz, spreminjanje oblike izpisa in shranjevanje v različne formate, poleg tega pa tudi pregledovanje in izpis tabel neomejene velikosti ter nekaj osnovnih statističnih analiz in grafičnih prikazov. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
pcaxis
Sterilizacije (število in stopnje) po spolu, Slovenija, letno
Dodatne povezave (4)
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 15. 01. 2019 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 20. 04. 2024 |
Ključne besede | NIJZ, zdravje |
Področje | Zdravje |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni omejitev (navedba vira) |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
Pravna podlaga - SOP številka | 2000-01-2969 |
Pravna podlaga - nazivi | Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ in 18/23 – ZDU-1O) |
URL zunanjega zajema | https://podatki.nijz.si/OPSI/ |
Datum zunanjega zajema | 20/04/2024 23:15 |
Datum metapodatkov | 27. 10. 2023 |
GUID zunanjega zajema | sterilizacije.px |
Geografsko območje | Slovenija |
Pogostost osveževanja | letno |
Komentarji (0)