IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
DATUM (sistemski):
05. 12. 2025
0 ogledov
0
Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti – študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks (ŠTUDIJA)
Študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks predstavlja rezultat analize okoljskih, družbenih in gospodarskih koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti. Poročilo je bilo pripravljeno v okviru akcije C2.3 projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v podporo komunikacijski kampanji za promocijo koncepta trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Pristop k raziskavi je predstavljen v prvem delu poročila. Poročilo pa vsebuje še ugotovitve analize koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti ter primere tujih in domačih praks, iz katerih ugotovitve izhajajo. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
pdf
Študija-koristi-podnebnih-pobud
Dodatne povezave (5)
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 02. 10. 2025 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 24. 10. 2025 |
| Ključne besede | družbene koristi skupnostnih praks, gospodarske koristi skupnostnih praks, okoljske koristi skupnostnih praks, podnebne pobude, skupnostne prakse |
| Področje | Okolje in prostor |
| Občinski podatki | Ne |
| Podatki velike vrednosti | Ne |
| Zaščiteni podatki | Ne |
| Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
| Dostopnost podatkov | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| Omogočen masovni prenos | Ne |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni omejitev (navedba vira) |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | / ŠTUDIJA |
| Pravna podlaga - SOP številka | 2003-01-5391, 2018-01-0541, 2017-01-1523 |
| Pravna podlaga - nazivi | Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) Zakon o športu (ZŠpo-1) |
| Geografsko območje | Slovenija |
| Tip organizacije | Državni organi |
| Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)