IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
DATUM (sistemski):
05. 12. 2025
179 ogledov
3
Površine z ekološkim pomenom
*Podatki niso več aktualni, zadnja različica je iz leta 2022. Sloj vsebuje podatke o površinah z ekološkim pomenom (PEP) - praha, katerih vir so prijavljene površine kmetovalcev na zbirnih vlogah (ZV). Gre za površine, ki so v naravi v prahi 3 ali več let. V skladu z uredbo o neposrednih plačilih se v Sloveniji kot PEP štejejo (1) zemljišče v prahi, (2) površina s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, (3) površina pod naknadnimi posevki ali podsevkom, (4) zemljišče v prahi za medonosne rastline. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (3)
Dodatne povezave (2)
XML
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 12. 11. 2019 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 21. 09. 2025 |
| Ključne besede | BPS, EFA, IACS, IAKS, LPIS, Nacionalno, Neposredna plačila, PEP, Pokrovnost tal, Površine z ekološkim pomenom |
| Področje | Okolje in prostor |
| Podatki velike vrednosti | Ne |
| Zaščiteni podatki | Ne |
| Jezik podatkovne zbirke | slv |
| Dostopnost podatkov | Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni omejitev uporabe |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
| Pravna podlaga - SOP številka | 2015-01-0050 |
| Pravna podlaga - nazivi | Uredba o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 78/20) |
| URL zunanjega zajema | https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ |
| Datum zunanjega zajema | 21/09/2025 23:20 |
| Datum metapodatkov | 16. 6. 2025 |
| GUID zunanjega zajema | 0ad4543e-ea38-4afe-817c-db73a6153125 |
| Geografsko območje | Slovenija |
| Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni podatka |
| Omejitve dostopa | Ni omejitev |
| Koordinate | z.š.: 46.89° do 45.42° z.d.: 13.35° do 16.63° |
| Datum referenciranja zbirke | 1. 1. 2020 (Datum nastanka) |
| Tip vira po ISO19139 | Podatkovna zbirka |
| Jezik metapodatkov | slv |
| Povezane storitve | (ni povezav) |
Komentarji (0)