IME OBJAVITELJA:
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
DATUM (sistemski):
21. 12. 2024
0 ogledov
0
Delež gospodinjstev (%) po dovolj toplem stanovanju pozimi in statusu tveganja socialne izključenosti, Slovenija, večletno
V tej zbirki so samodejno zajeti metapodatki, katerih vir je VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE in ustrezajo izvorni zbirki z naslovom "Delež gospodinjstev (%) po dovolj toplem stanovanju pozimi in statusu tveganja socialne izključenosti, Slovenija, večletno".
Dejanski podatki so na voljo v formatu PC-Axis (.px). Med dodatnimi povezavami lahko dostopate do strani izvornega portala za vpogled in izbor podatkov, na voljo pa je tudi program PX-Win, ki si ga lahko brezplačno prenesete. Oba omogočata izbor podatkov za prikaz, spreminjanje oblike izpisa in shranjevanje v različne formate, poleg tega pa tudi pregledovanje in izpis tabel neomejene velikosti ter nekaj osnovnih statističnih analiz in grafičnih prikazov. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
pcaxis
Delež gospodinjstev (%) po dovolj toplem stanovanju pozimi in statusu tveganja socialne izključenosti, Slovenija, večletno
Dodatne povezave (4)
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 04. 04. 2024 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 05. 04. 2024 |
Ključne besede | Statistični urad Republike Slovenije, statistični podatki |
Področje | Prebivalstvo in družba |
Občinski podatki | Ne |
Podatki velike vrednosti | Ne |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
Omogočen masovni prenos | Ne |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni omejitev (navedba vira) |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
Pravna podlaga - SOP številka | 1995-01-2169 |
Pravna podlaga - nazivi | Zakon o državni statistiki |
URL zunanjega zajema | https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Api/ |
Datum zunanjega zajema | 04/04/2024 23:30 |
Datum metapodatkov | 4. 4. 2024 |
GUID zunanjega zajema | 0886636s.px |
Geografsko območje | Slovenija |
Tip organizacije | Državni organi |
Pogostost osveževanja | neredno |
Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)