IME OBJAVITELJA:
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
DATUM (sistemski):
12. 12. 2024
0 ogledov
0
Slovensko javno mnenje 2000/1
Vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o osebni sreči, kvaliteti življenja in življenjskem standardu intervjuvanca in njegove družine, o odnosu do različnih skupin ljudi in zaupanju do ljudi in institucij. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vlogo države in oceno stanja gospodarstva na Slovenskem. Tretji sklop je posvečen vprašanjem o politiki, oceni zadovoljstva z demokracijo, naklonjenosti posameznim političnim strankam in politikom. Četrti sklop je posvečen intervjuvančevemu spremljanju medijev. Peti blok zadeva odnos do politikov in politike ter način vodenja države in političnih strank, šesti blok pa stališča o pridruževanju Slovenije Evropski uniji. V sedmem sklopu so vprašanja o športnih in rekreacijskih aktivnostih intervjuvancev, v osmem pa demografska vprašanja. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
Dodatne povezave (4)
htm
CSES - The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Website [ostali dokumenti]
XML
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 13. 12. 2022 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 11. 12. 2024 |
Ključne besede | "nedeljsko vprašanje", DEMOKRACIJA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENE NAVADE, Evropska unija, JAVNO MNENJE, MNOŽIČNI MEDIJI, POLITIKA, POLITIČNA STRANKA, SREČA, STRANKARSKA PRIPADNOST, bližina in naklonjenost političnim strankam in političnim voditeljem, demografija, kako ljudje zaupajo, koga ste in boste volili, mnenja in trditve o politiki in demokraciji, mnenja o političnih strankah, načini vodenja države in politične stranke, ocena objektivnosti poročanja, ocena razmer v katerih živi družina, ocena stanja gospodarstva, odnos do oblasti in volitev, odnos do različnih skupin ljudi, pogled na partizanstvo in domobranstvo, poštenost volitev, prebiranje časopisov, revij in tednikov, presoja stanja v slovenski družbi, primerjava življenja z razmerami pred leti, razlike v osebnih dohodkih, razmerje med svobodo in enakostjo, razpravljanje o politiki, referendum o pristopu k Evropski uniji, religioznost in javne funkcije, spremljanje televizijskih in radijskih oddaj, ugled oseb iz političnega življenja, ugledni in neugledni poslanci, uvrstitev intervjuvanca in strank na lestvici levo-desno, vlada in obdavčitev, pokojnine ter plače, vpliv na volilne izbire, za kaj naj bo odgovorna država, zadovoljstvo s stanjem in delovanjem demokracije, zadovoljstvo z izidom volitev in oblikovanjem koalicije, zanimanje za politiko, čemu naj vlada nameni več denarja, čigave interese zastopajo stranke, članstvo v Evropski uniji, šport in rekreacija |
Področje | Izobraževanje, kultura in šport |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Na voljo je spletni vpogled v podatke |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
URL zunanjega zajema | https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/ |
Datum zunanjega zajema | 11/12/2024 00:02 |
Datum metapodatkov | Ni podatka |
GUID zunanjega zajema | sjm001 |
Geografsko območje | ozemlje Republike Slovenije |
Komentarji (0)