IME OBJAVITELJA:
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
DATUM (sistemski):
18. 01. 2025
0 ogledov
0
Slovenski utrip 4/2014
V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se je ugotavljalo, kako prebivalci Slovenije doživljajo trenutne gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni
standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Anketa se dotika tudi tematike sedanje vlade in ugotavlja, kolikšna je
podpora trenutni vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Anketiranci so podali tudi svoje mnenje o referendumu o arhivih, evropskih volitvah in predlogih
za rešitev trenutne politične situacije. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (1)
Dodatne povezave (6)
pdf
SUTR1404 - Slovenski utrip, april 2014, Materialna blaginja in neenakost, Anketni vprašalnik [Vprašalnik]
XML
Zapis zunanjega zajema
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 13. 12. 2022 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 18. 01. 2025 |
Ključne besede | BLAGINJA, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, POLITIČNO STALIŠČE, VOLITVE , javno mnenje, materialna blaginja, podpora vladi, strankarske preference, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, življenjski standard |
Področje | Prebivalstvo in družba |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Na voljo je spletni vpogled v podatke |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
URL zunanjega zajema | https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/ |
Datum zunanjega zajema | 18/01/2025 00:02 |
Datum metapodatkov | Ni podatka |
GUID zunanjega zajema | sutr1404 |
Geografsko območje | ozemlje Republike Slovenije |
Komentarji (0)