IME OBJAVITELJA:
OBČINA KOČEVJE
DATUM (sistemski):
24. 11. 2024
32 ogledov
0
Število rojstev na območju Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica
Število rojstev na območju Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica med 01.01.2015 in 31.12.2021. Evidenca zajema število rojstev v posameznem letu ter koliko je od tega bilo dečkov in koliko deklic. Koliko pomoči ob rojstvu je bilo dodeljenih je zabeleženo le za leto 2021. V primerih, ko otroci občinske pomoči niso prejeli, je šlo za enega od treh razlogov: ob rojstvu niso imeli slovenskega državljanstva, ob rojstvu niso imeli stalnega prebivališča v območju, starši niso želeli pomoči. Nadaljujte z branjem ...
Podatkovni viri (2)
docx
Stat_data_roj_5let[4528]
csv
rojstva na območju SOU Kočevje, Kostel, Osilnica v obdobju jan 2015- dec 2021
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 04. 01. 2022 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 08. 03. 2022 |
Ključne besede | deklice, dečki, novorojenčki, rojstvo, število rojenih otrok |
Področje | Prebivalstvo in družba |
Občinski podatki | Da |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Na voljo je spletni vpogled v podatke |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kočevje (Ur.l. RS, št. 79/2019), Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Ur.l. RS, št. 64/21), Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013) |
Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
Pravna podlaga - nazivi | Ni naziva |
Geografsko območje | Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Osilnica |
Tip organizacije | Lokalna uprava |
Pogostost osveževanja | letno |
Časovno obdobje | od 2015 |
Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)